Stundentafel
Pflichtgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse |
---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 |
Erste lebende Fremdsprache (Englisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
Latein / Zweite lebende Fremdsprache (Französisch, Spanisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte und Sozialkunde / Politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | – |
Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | – | 2 |
Chemie | – | – | 2 | 2 |
Physik | – | 2 | 2 | 2 |
Psychologie und Philosophie | – | – | 2 | 2 |
Musikerziehung und Bildnerische Erziehung (alternativ ab der 7.Klasse) |
2 2 |
1 1 |
2 | 2 |
Informatik | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 |
Summe der Pflichtwochenstunden | 32 | 30 | 32 | 32 |
Wahlfächer | ||||
Vier Wochenstunden 7. bis 8. Klasse aus dem gesamten Wahlpflichtfächerkanon (z.B. Angewandte Informatik) | ||||
Unverbindliche Übung: Europäischer Computerführerschein (EDCL) | – | 2 | – | – |
Unverbindliche Übung: Netzwerktechnik | – | – | 2 (übergreifend) |