| Pflichtgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Erste lebende Fremdsprache (Englisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Latein/Zweite lebende Fremdsprache (Französisch, Spanisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und Politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 2 | – |
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | – | 2 |
| Chemie | – | – | 2 | 2 |
| Physik | – | 2 | 2 | 2 |
| Psychologie und Philosophie | – | – | 2 | 2 |
| Musik und Kunst und Gestaltung (alternativ ab der 7.Klasse) | 2 2 |
1 1 |
2 | 2 |
| Informatik | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Summe der Pflichtwochenstunden | 32 | 30 | 32 | 32 |
| Wahlpflichtfächer | ||||
| Vier Wochenstunden 7. bis 8. Klasse aus dem gesamten Wahlpflichtfächerkanon | ||||
| Unverbindliche Übung: Europäischer Computerführerschein (EDCL) | 2 | |||
| Pflichtgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Erste lebende Fremdsprache (Englisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Latein/Zweite lebende Fremdsprache (Französisch, Spanisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und Politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 2 | – |
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | – | 2 |
| Chemie | – | – | 2 | 2 |
| Physik | – | 2 | 2 | 1 |
| Psychologie und Philosophie | – | – | 2 | 2 |
| Medienlabor | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Musik | 2 | 2 | – | – |
| Musik oder Kunst und Gestaltung (alternativ ab der 7.Klasse) | – | – | 2 | 2 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | – | – |
| Informatik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Summe der Pflichtwochenstunden | 32 | 32 | 32 | 30 |
| Wahlpflichtfächer | ||||
| Vier Wochenstunden 7. bis 8. Klasse aus dem gesamten Wahlpflichtfächerkanon | ||||
| Pflichtgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Erste lebende Fremdsprache (Englisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Latein/Zweite lebende Fremdsprache (Französisch, Spanisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und Politische Bildung | - | 3 | 2 | 2 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | – | 1 | 2 | 2 |
| Physik | – | 2 | 3 | 3 |
| Naturwissenschaftlicher Laborunterricht | 2 | 2 | 2 | – |
| Psychologie und Philosophie | – | – | 2 | 2 |
| Musik und Kunst und Gestaltung (alternativ ab der 7.Klasse) | 2 2 |
1 1 |
2 | 2 |
| Informatik | 2 | – | – | – |
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Summe der Pflichtwochenstunden | 33 | 31 | 33 | 31 |
| Wahlpflichtfächer | ||||
| Vier Wochenstunden 7. bis 8. Klasse aus dem gesamten Wahlpflichtfächerkanon | ||||
| Pflichtgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Erste lebende Fremdsprache (Englisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Latein/Zweite lebende Fremdsprache (Französisch, Spanisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und Politische Bildung | – | 3 | 2 | 2 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | – | 2 |
| Chemie | – | – | 2 | 2 |
| Physik | – | 2 | 2 | 2 |
| Psychologie und Philosophie | – | – | 2 | 2 |
| Musik | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | – | – |
| Instrumentalunterricht | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informatik | 2 | – | – | – |
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Summe der Pflichtwochenstunden | 33 | 32 | 30 | 31 |
| Wahlpflichtfächer | ||||
| Vier Wochenstunden 7. bis 8. Klasse aus dem gesamten Wahlpflichtfächerkanon | ||||
| Pflichtgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Erste lebende Fremdsprache (Englisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Latein / Zweite lebende Fremdsprache (Französisch, Spanisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und Politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | – | 2 |
| Chemie | – | – | 2 | 2 |
| Physik | – | 2 | 2 | 1 |
| Psychologie und Philosophie | – | – | 2 | 2 |
| Musik | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Kunst und Gestaltung | – | 2 | – | – |
| Instrumentalunterricht und Gesang | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informatik | 2 | – | – | – |
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Summe der Pflichtwochenstunden | 34 | 33 | 33 | 32 |
| Wahlpflichtfächer | ||||
| Vier Wochenstunden 7. bis 8. Klasse aus dem gesamten Wahlpflichtfächerkanon | ||||
| Pflichtgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Erste lebende Fremdsprache (Englisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Latein/Zweite lebende Fremdsprache (Französisch, Spanisch) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und Politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | – | 2 |
| Chemie | – | – | 2 | 2 |
| Physik | – | 2 | 2 | 1 |
| Psychologie und Philosophie | – | – | 2 | 2 |
| Kunst und Gestaltung | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Musik | – | 2 | – | – |
| Informatik | 2 | – | – | – |
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Summe der Pflichtwochenstunden | 34 | 33 | 33 | 32 |
| Wahlpflichtfächer | ||||
| Vier Wochenstunden 7. bis 8. Klasse aus dem gesamten Wahlpflichtfächerkanon | ||||
Heinemannstraße 12,
3500 Krems/Donau
Sekretariat: 02732 82313
(von 7:00 bis 15:00 Uhr)
Konferenzzimmer: 02732 82313 15
EMail: direktion@borg-krems.ac.at
Persönliche Termine nur nach vorheriger Vereinbarung!
Anleitung: Registierung für Erziehungsberechtigte